| 当前位置:首页 > 产品中心 > 韦德bv(中国)官方网站 > 正文 |
RPS3200型地热水井钻机
文章来源:本站原创 发布时间:2020-06-10 浏览:6555
RPS3200
RPS3200型地热水井钻机
RPS3200 Geothermal Drilling Rig
RPS3200型钻机是散装平铺式,机械传动,气控操作的水文水井钻机,主要用于3000米以上深层地热井的钻凿,中、浅层石油、天然气的开采,深层地质钻孔。主要特点是;钻机功率大,两台动力并车,匹配合理,安全可靠,气动控制,操作灵活方便,自动化程度高。卷扬机采用气胎离合器提升,双抱闸刹车,可调式水刹车,降低卷筒和刹带的磨损。采用石油钻机的卸扣方法,简便、实用。
| 主要技术参数 | ||||
| 钻孔深度(m) | 2200-3200 | |||
| 使用钻杆(mm) | φ89 φ127 | |||
| 转盘型号 | ZPl75 | |||
| 额定静负荷(t) | 272 | |||
| 最高转速(r/min) | 350 | |||
| 开口直径(mm) | φ445 | |||
| 传动比 | 3.75转速正反(Forwards and Reverse Speed)33;58;75;132r/min | |||
| 转盘额定****扭矩 | 40kN.m | |||
| 卷扬机型式 |
气胎离合器提升,双抱闸刹车 Air tube clutch lifting and double contracting brakes braking. |
|||
|
单绳额定提升力(双动力机)(二层) |
130kN | |||
| 钢丝绳直径(mm) | φ26 | |||
| 容绳量(六层时)(m) | 350 | |||
| 单绳提升力与提升速度(双动力机)(二层) | ||||
| 档位 | l | ll | Ⅲ | IV |
| 卷筒转速(r/min) | 52.8 | 92.8 | 120 | 211 |
| 单绳提升力(kN) | 130 | 74 | 57 | 33 |
| 单绳提升速度(m/s) | 1.377 | 2.42 | 3.13 | 5.51 |
| 大钩型式 | 5×6滑轮组 | |||
| 大钩提升速度与****提升能力(双动力机) (二层) | ||||
| 档位 | l | ll | Ⅲ | IV |
| 提升能力(kN) | 1300 | 747 | 573 | 326 |
| 提升速度(m/s) | 0.138 | 0.24 | 0.313 | 0.55 |
| 猫头轮型式 | 双猫头(Double-Cathead) | |||
| 猫头轮直径 | φ300mm | |||
| 转速(r/min) | 70 | 123 | 159 | 280 |
| 动力机型式 | 两台Y315S-4电动机并车(可根据需要柴油机动力装置) | |||
| 功 率 | 单机(single)110kW/1480r/min | |||
| 双机并车(two) 220kW/1480r/min | ||||
| 主机重量(t) | 19t | |||
| 整机重量(t) | 22.5 | |||
| 外型尺寸 (L×W×H) | 8410mm×3075mm×1880mm | |||
| 主要配套设备(由用户选配) | ||
| 31米型钻塔四角型钻塔或“A”型钻塔,钻塔名义高度31m | ||
| 天车****静负荷 | 1350kN | |
| 钻台 | 名义高度2.2m | |
| 泥浆管汇 | 额定工作压力 | 10MPa |
| 管道通径 | φ75mm | |
| 游动滑车 | 额定负荷1250kN,5X6滑轮组 | |
| 水龙头 |
额定负荷 1250kN 通径φ75ram |
|
| 三吊一卡 | 吊环,吊钳,吊卡,卡瓦等钻探工具 | |
| 主动钻杆 | 108×108×13600 | |
| 133×133X 13600 | ||
| 空压机及其除湿装置 | 1m3/min 1MPa压力 | |
| 建议采用2台空压机,一台备用 | ||
| 附件 用于主机与钻台的安装 | ||
| 电器开关柜 | ||

